政府統計
経済センサス-活動調査
総務省・経済産業省
全 35 ランキング ・ 最新 2024 年 ・ 47 都道府県
1全35件のランキング
すべてのランキング35件
タイトル
| 商業年間商品販売額(総額) | 2022 | 百万円 |
| 商業年間商品販売額(従業員当たり) | 2022 | 万円 |
| 商業年間商品販売額(事業所当たり) | 2022 | 百万円 |
| コンビニエンスストア数(総数) | 2014 | 所 |
| コンビニエンスストア数(人口10万人当たり) | 2014 | 所 |
| 百貨店、総合スーパー数(総数) | 2021 | 店 |
| 百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり) | 2021 | 店 |
| 1〜4人事業所の従業者割合 | 2021 | % |
| 10〜29人事業所の従業者割合 | 2021 | % |
| 100〜299人事業所の従業者割合 | 2021 | % |
| 300人以上事業所の従業者割合 | 2021 | % |
| 5〜9人事業所の従業者割合 | 2021 | % |
| 従業者1~4人の事業所割合 | 2021 | % |
| 従業者10~29人の事業所割合 | 2021 | % |
| 100〜299人の事業所割合 | 2021 | % |
| 従業者300人以上の事業所割合 | 2021 | % |
| 従業者5~9人の事業所割合 | 2021 | % |
| 商品手持額 | 2011 | 百万円 |
| 工業用水量 | 2015 | m3/日 |
| 製造業従業者数 | 2024 | 人 |
全35件
ページ 1 / 2
広告
2関連書籍・データブック
経済センサス-活動調査に関連する書籍
広告