統計ブログ
都道府県の統計データを分析した記事を掲載しています
4 ページ目
あじ消費支出トップは山口・長崎とわずか7円差|なぜ西日本に集中?
兵庫の食卓|コーヒー・パン・たこが日本一、なぜ?
茨城の食卓|メロンは日本一なぜ納豆は本場に届かない?
石川の食卓|和菓子とれんこんはなぜ日本一?
岩手の食卓|りんごでまさかの青森超え、なぜ?
香川の食卓|うどんに偏愛、他の麺類はなぜ避けられる?
鹿児島の食卓|さば日本一なのに焼酎は宮崎に譲る謎
神奈川の食卓|ハム・しゅうまい・紅茶、なぜ横浜の街が3冠?
高知の食卓|かつお日本一でみかん最下位の謎
こんにゃく消費、山形が3.13倍|生産地群馬より食べる謎
熊本の食卓|鶏肉が全国一、馬刺しだけじゃない
さば消費支出、鹿児島は山形の4.4倍|西日本に多いのはなぜ (2024年)
みかん消費トップは和歌山7,780円|産地の愛媛はなぜ低いのか
メロン消費額は茨城が13.7倍で断トツ|産地が食卓でも一番食べる県 (2024年)
三重の食卓|練り製品は日本一、しじみはなぜ最下位?
宮城の食卓|なぜ酒もかまぼこも日本一なのか?
宮崎の食卓|焼酎日本一、でもほたては最下位?
映画館へのお金、県で7倍差|なぜ大都市でなく熊本が上位?
長野の食卓|しめじ・すいか日本一、ぶどうも上位
長崎の食卓|カステラも刺身も日本一、なぜラーメンは苦手?
奈良の食卓|すし・柿・牛肉、なぜ3冠なのか
新潟の食卓|豚肉・カレールウ・塩さけ、なぜ全て日本一?
大分の食卓、なぜ干ししいたけが日本一なのか
岡山の食卓はなぜパン王国?桃・ぶどうも上位の謎