政府統計
全国家計構造調査
総務省
全 21 ランキング ・ 最新 2019 年 ・ 47 都道府県
1全21件のランキング
すべてのランキング21件
タイトル
| 年間収入 | 2019 | 千円 |
| 自動車所有数量 | 2014 | 台 |
| 預貯金現在高割合 | 2019 | % |
| 負債現在高 | 2019 | 千円 |
| 生命保険現在高割合 | 2019 | % |
| 貯蓄現在高(複数人世帯) | 2014 | 千円 |
| 有価証券現在高割合 | 2019 | % |
| 貯蓄現在高(金融資産残高) | 2019 | 千円 |
| 金融負債残高 | 2019 | 千円 |
| 等価可処分所得ジニ係数 | 2019 | 指数 |
| 年間世帯主収入 | 2019 | 千円 |
| 住宅・土地のための負債割合 | 2019 | % |
| 電子レンジ所有数量 | 2014 | 台 |
| 携帯電話所有数量 | 2014 | 台 |
| パソコン所有数量 | 2014 | 台 |
| ピアノ・電子ピアノ所有数量 | 2014 | 台 |
| ルームエアコン所有数量 | 2014 | 台 |
| 預貯金(通貨性+定期性) | 2014 | 千円 |
| 有価証券保有額 | 2014 | 千円 |
| スマートフォン所有数量 | 2014 | 台 |
全21件
ページ 1 / 2
広告
2関連書籍・データブック
全国家計構造調査に関連する書籍
広告