政府統計
被保護者調査
厚生労働省
全 15 ランキング ・ 最新 2023 年 ・ 47 都道府県
1全15件のランキング
すべてのランキング15件
タイトル
| 生活保護被保護高齢者数 | 2022 | 人 |
| 生活保護被保護実世帯数(総数) | 2023 | 世帯 |
| 生活保護被保護実世帯数(1000世帯当たり) | 2023 | 世帯 |
| 生活保護費(都道府県・市町村財政合計) | 2022 | 千円 |
| 生活保護被保護実人員(総数) | 2023 | 人 |
| 生活保護被保護実人員(人口1000人当たり) | 2023 | 人 |
| 生活保護教育扶助人員 | 2023 | 人 |
| 生活保護施設定員数 | 2023 | 人 |
| 生活保護施設在所者数 | 2023 | 人 |
| 生活保護住宅扶助人員 | 2023 | 人 |
| 生活保護医療扶助人員 | 2023 | 人 |
| 生活保護介護扶助人員 | 2023 | 人 |
| 保護施設数 | 2023 | 所 |
| 保護施設従事者数 | 2023 | 人 |
| 福祉事務所生活保護申請件数 | 2023 | 件 |
全15件
ページ 1 / 1
広告
2関連書籍・データブック
被保護者調査に関連する書籍
広告