政府統計
学校基本調査
文部科学省学校数・在学者数・教職員数等の教育に関する基本統計。
全 68 ランキング ・ 最新 2024 年 ・ 47 都道府県
1全68件のランキング
すべてのランキング68件
タイトル
| 義務教育学校数 | 2024 | 校 |
| 小学校児童数(人口当たり) | 2024 | 人 |
| 小学校児童数(総数) | 2024 | 人 |
| 小学校数(総数) | 2024 | 校 |
| 小学校数(6〜11歳人口当たり) | 2024 | 校 |
| 小学校数(可住地100km²当たり) | 2024 | 校 |
| 不登校による小学校長期欠席児童比率 | 2023 | 児童千対 |
| 小学校長期欠席児童比率 | 2023 | 児童千対 |
| 小学校児童数(教員1人当たり) | 2024 | 人 |
| 小学校教員割合 | 2024 | % |
| 高等学校卒業者の進学率 | 2023 | % |
| 高等学校数(総数) | 2024 | 校 |
| 高等学校数(15〜17歳人口当たり) | 2024 | 校 |
| 高等学校数(可住地100km²当たり) | 2024 | 校 |
| 高等学校卒業者に占める就職者の割合 | 2023 | % |
| 高等学校卒業者に占める県外就職者の割合 | 2023 | % |
| 高等学校生徒数 | 2024 | 人 |
| 県内大学入学者割合(出身高校所在地県基準) | 2024 | % |
| 短期大学収容力指数 | 2024 | 指数 |
| 短期大学数(総数) | 2024 | 校 |
全68件
ページ 1 / 4
広告
2関連書籍・データブック
学校基本調査に関連する書籍
広告