政府統計
人口動態統計
厚生労働省出生・死亡・婚姻・離婚・死産の届出に基づく統計。
全 46 ランキング ・ 最新 2024 年 ・ 47 都道府県
1全46件のランキング
すべてのランキング46件
タイトル
| 不慮の事故による死亡者数(人口10万人当たり) | 2023 | 人 |
| 年齢別死亡率(0〜4歳(1000人当たり)) | 2023 | 人口千対 |
| 平均初婚年齢(夫)(夫の年齢) | 2023 | 歳 |
| 平均初婚年齢(妻)(妻の年齢) | 2023 | 歳 |
| 出生数 | 2023 | 人 |
| 粗出生率 | 2023 | 人口千対 |
| 粗死亡率 | 2023 | 人口千対 |
| 不慮の事故による死亡者数(総数) | 2023 | 人 |
| 死亡数 | 2023 | 人 |
| 脳血管疾患による死亡者数(総数) | 2023 | 人 |
| 脳血管疾患による死亡者数(人口10万人当たり) | 2023 | 人 |
| 糖尿病による死亡者数(総数) | 2023 | 人 |
| 糖尿病による死亡者数(人口10万人当たり) | 2023 | 人 |
| 心疾患による死亡者数 | 2023 | 人 |
| 高血圧性疾患による死亡者数(総数) | 2023 | 人 |
| 高血圧性疾患による死亡者数(人口10万人当たり) | 2023 | 人 |
| 生活習慣病による死亡者数(総数) | 2023 | 人 |
| 生活習慣病による死亡者数(人口10万人当たり) | 2023 | 人 |
| 腫瘍による死亡者数 | 2023 | 人 |
| 認知症死亡率 | 2024 | 人 |
全46件
ページ 1 / 3
広告
2関連書籍・データブック
人口動態統計に関連する書籍
広告