政府統計
医療施設調査
厚生労働省医療施設の分布・整備状況を把握する調査。病院数・病床数等。
全 41 ランキング ・ 最新 2024 年 ・ 47 都道府県
1全41件のランキング
すべてのランキング41件
タイトル
| 一般病院年間新入院患者数 | 2023 | 人 |
| 精神科病院年間新入院患者数 | 2023 | 人 |
| 一般病院の1日平均在院患者数 | 2023 | 人 |
| 精神科病院の1日平均在院患者数 | 2023 | 人 |
| 一般病院の1日平均外来患者数 | 2023 | 人 |
| 精神科病院の1日平均外来患者数 | 2023 | 人 |
| 歯科診療所数(総数) | 2023 | 施設 |
| 歯科診療所数(人口10万人当たり) | 2023 | 施設 |
| 歯科診療所数(面積100km²当たり) | 2023 | 施設 |
| 退院患者数 | 2023 | 人 |
| 救急告示病院・一般診療所数 | 2024 | 施設 |
| 一般病院常勤医師数 | 2023 | 人 |
| 一般診療所数(総数) | 2023 | 施設 |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 2023 | 施設 |
| 一般診療所数(面積100km²当たり) | 2023 | 施設 |
| 一般病院平均在院日数 | 2023 | 日 |
| 一般病院病床数(総数) | 2023 | 床 |
| 一般病院病床数(人口10万人当たり) | 2023 | 床 |
| 一般病院病床利用率 | 2023 | % |
| 一般病院数(総数) | 2023 | 施設 |
全41件
ページ 1 / 3
広告
2関連書籍・データブック
医療施設調査に関連する書籍
広告