政府統計
人口推計
総務省統計局毎年10月1日現在の人口を推計。国勢調査の間の年次人口データ。
全 216 ランキング ・ 注目 1 件 ・ 最新 2024 年 ・ 47 都道府県
1注目のランキング
2全216件のランキング
すべてのランキング216件
タイトル
| 不慮の事故による死亡者数(人口10万人当たり) | 2023 | 人 |
| 成人一般学級・講座数 | 2020 | 学級・講座 |
| 年齢別死亡率(0〜4歳(1000人当たり)) | 2023 | 人口千対 |
| 老年化指数 | 2022 | 指数 |
| 年間救急出動件数 | 2023 | 件 |
| 一般病院年間新入院患者数 | 2023 | 人 |
| 精神科病院年間新入院患者数 | 2023 | 人 |
| 織物・衣服・身の回り品小売店数(1000人当たり) | 2006 | 店 |
| 一般病院の1日平均在院患者数 | 2023 | 人 |
| 精神科病院の1日平均在院患者数 | 2023 | 人 |
| 一般病院の1日平均外来患者数 | 2023 | 人 |
| 精神科病院の1日平均外来患者数 | 2023 | 人 |
| 国内銀行預金残高(1人当たり) | 2024 | 万円 |
| 理容・美容所数(人口10万人当たり) | 2023 | 所 |
| 書籍・雑誌小売業年間商品販売額(1人当たり) | 2006 | 円 |
| 火災出火件数 | 2023 | 件 |
| 建物火災損害額(人口当たり) | 2023 | 円 |
| 児童相談所受付件数(人口1000人当たり) | 2023 | 件 |
| 児童福祉施設等数 | 2023 | 所 |
| 児童福祉施設等従事者数 | 2023 | 人 |
全216件
ページ 1 / 11
広告
3関連書籍・データブック
人口推計に関連する書籍
広告