ランキング数
30件
注目
0件
最新データ
2024年
エリア
47都道府県
2.全30件のランキング
すべてのランキング30件
タイトル
| 納税義務者数 | 2024 | 人 |
| 県内総生産額 | 2021 | 百万円 |
| 納税義務者数 | 2024 | 人 |
| 県内総生産額対前年増加率 | 2014 | % |
| 県民所得対前年増加率 | 2014 | % |
| 県民総所得対前年増加率 | 2014 | % |
| 県民総所得対前年増加率 | 2014 | % |
| 県内総生産額対前年増加率 | 2018 | % |
| 県民所得対前年増加率 | 2018 | % |
| 県民総所得対前年増加率 | 2018 | % |
| 1人当たり県民所得 | 2014 | 千円 |
| 1人当たり県民所得 | 2018 | 千円 |
| 第2次産業事業所数構成比 | 2006 | % |
| 第3次産業事業所数構成比 | 2006 | % |
| 第2次産業事業所数構成比 | 2014 | % |
| 第3次産業事業所数構成比 | 2014 | % |
| 従業者1~4人の事業所割合 | 2021 | % |
| 従業者5~9人の事業所割合 | 2021 | % |
| 従業者10~29人の事業所割合 | 2021 | % |
| 100〜299人の事業所割合 | 2021 | % |
全30件
ページ 1 / 2
広告
広告
3.関連書籍・データブック
県民経済計算に関連する書籍
PRアフィリエイトリンクが含まれます。価格は表示時点のものです。
広告