政府統計
社会福祉施設等調査
厚生労働省
全 35 ランキング ・ 最新 2023 年 ・ 47 都道府県
1全35件のランキング
すべてのランキング35件
タイトル
| 児童福祉施設等数 | 2023 | 所 |
| 児童福祉施設等従事者数 | 2023 | 人 |
| 知的障害者援護施設定員数(総数) | 2011 | 人 |
| 知的障害者援護施設定員数(人口10万人当たり) | 2011 | 人 |
| 知的障害者援護施設数 | 2011 | 所 |
| 知的障害者援護施設在所者数(総数) | 2011 | 人 |
| 知的障害者援護施設在所者数(人口10万人当たり) | 2011 | 人 |
| 知的障害者援護施設従事者数 | 2011 | 人 |
| 保育所等在所児数 | 2020 | 人 |
| 保育所等数 | 2020 | 所 |
| 教育普及度(保育所) | 2020 | % |
| 保育所等利用率 | 2020 | % |
| 老人ホーム定員数 | 2023 | 人 |
| 老人ホーム数 | 2023 | 所 |
| 老人ホーム在所者数 | 2023 | 人 |
| 老人ホーム従事者数 | 2023 | 人 |
| 有料老人ホーム定員数 | 2023 | 人 |
| 有料老人ホーム数 | 2023 | 所 |
| 有料老人ホーム在所者数 | 2023 | 人 |
| 身体障害者更生援護施設定員数(総数) | 2011 | 人 |
全35件
ページ 1 / 2
広告
2関連書籍・データブック
社会福祉施設等調査に関連する書籍
広告