
カテゴリ
鉱工業
製造品出荷額1位・愛知58兆円──なのに効率1位は大分、東京は41位。総額と1人あたりで全く異なる順位が生まれる日本の工業地帯を47都道府県で比較。
1主要なランキング
2全10件のランキング
すべてのランキング10件
タイトル
| 標準価格変動率(工業地) | 2024 | % |
| 製造業従業者数 | 2024 | 人 |
| 製造業付加価値額 | 2023 | 百万円 |
| 製造品出荷額等(総額) | 2023 | 百万円 |
| 製造品出荷額等(従業員当たり) | 2023 | 万円 |
| 製造品出荷額等(事業所当たり) | 2023 | 百万円 |
| 製造品出荷額等 | 2024 | 百万円 |
| 標準価格(工業地) | 2024 | 円/m2 |
| 純付加価値額(製造業) | 2024 | 百万円 |
| 売上金額(製造業) | 2024 | 百万円 |
全10件
ページ 1 / 1
広告
347都道府県から探す
鉱工業を含む各都道府県の統計プロファイルを見る
広告