統計ブログ
都道府県の統計データを分析した記事を掲載しています
9 ページ目
鶏肉を一番食べる県はなぜ宮崎ではなく島根なのか — 産地と食卓のズレ (2024)
カレールウは新潟が茨城の2倍|新潟1815g・茨城885g、なぜ雪国で多い? (2024)
医師の年収は沖縄1853万円|なぜ石川は935万円で最下位? 2023
静岡が首位は当然として、なぜ愛媛・福岡が緑茶上位?沖縄が最下位の逆説
こんぶ消費量トップは岩手535g・産地の北海道はなぜワースト級57gなのか (2024)
マヨラー県はなぜ東北・地方に多い?大都市が下位に沈む意外な食文化の地図
パスタを最も食べる県は埼玉4,368g|首都圏に長野・岩手が割り込む、なぜ山口は2.3倍も少ないのか (2024)
舗装道路が最長の北海道は沖縄の8.4倍|なぜ広い岩手より工業県・愛知が長い (2023)
じゃがいもを最も食べる県は産地でない岐阜10,467g|なぜ北海道は上位に入らないのか (2024)
公衆電話 台数最多の東京が人口あたりでは下位|密度で順位は逆転する (2024)
教員給与は国基準なのに愛知と愛媛で差|大都市が上位とは限らない逆説 (2023)
すし外食支出トップは東京でなく富山23,185円|なぜ北陸と高知が並ぶのか (2024年)
「うどん本場」福岡が下位に沈む謎|生うどん・そば消費量の都道府県地図
うどん県・香川がトップではない謎|小麦粉消費量に隠れた食文化の地図 (2024)
小麦粉に最もお金を使う県は、最も多く買う県ではない|量と金額がズレる理由 (2024年)
都市ほど離婚率が高いのはなぜか──東京は秋田の2倍超、沖縄急落の真因【2024年】
大工の最高年収は広島682万円|大都市を超える地方の県、なぜ稼げる? (2023)
乳用牛は北海道が6割独占|なぜ酪農だけ一極集中するのか
エンジニアがリモートで働ける県・働けない県、テレワーク率は最大6倍差|なぜ地方ほど在宅勤務が広がらないのか (2022)
ソフトウェアエンジニアの年収は専門職で中位|医師1443万 vs ソフト508万、年収を左右する「職種の壁」 (2023)
年収1000万に届く県はある?答えは「県ではなく職種」、医師だけが平均で大台超え (2023)
IT企業の数も東京に103倍集中|情報通信業の事業所が少ない県で、エンジニアはどう戦うか (2014)
IT産業は東京に一極集中、最下位県とは219倍の差|なぜ地方からでもエンジニアは戦えるのか (2020年度)
通勤90分超の世帯は埼玉で38%、最少県の13倍|長時間通勤はどこに偏っているか (2018)