
カテゴリ
商業・サービス業
小売業年間販売額の都市集中と地方消費の縮小を47都道府県の統計で可視化。飲食店数・宿泊業・サービス業の地域格差も収録。
1主要なランキング
2全72件のランキング
すべてのランキング72件
タイトル
| 商業年間商品販売額(総額) | 2022 | 百万円 |
| 商業年間商品販売額(従業員当たり) | 2022 | 万円 |
| 商業年間商品販売額(事業所当たり) | 2022 | 百万円 |
| 織物・衣服・身の回り品小売店数(1000人当たり) | 2006 | 店 |
| 理容・美容所数(総数) | 2023 | 所 |
| 理容・美容所数(人口10万人当たり) | 2023 | 所 |
| 書籍・雑誌小売業年間商品販売額(総額) | 2006 | 円 |
| 書籍・雑誌小売業年間商品販売額(1人当たり) | 2006 | 円 |
| クリーニング所数 | 2023 | 所 |
| 商業・近隣商業地域面積比率 | 2023 | % |
| コンビニエンスストア数(総数) | 2014 | 所 |
| コンビニエンスストア店舗数 | 2025 | 店 |
| コンビニエンスストア数(人口10万人当たり) | 2014 | 所 |
| コンビニエンスストア販売額(年間販売額) | 2025 | 百万円 |
| コンビニエンスストア販売額(都道府県別・年計)(月次) | 2024 | 百万円 |
| コンビニエンスストア販売額(確報旧表)(対前年比) | 2019 | 百万円 |
| 百貨店数(人口10万人当たり) | 2006 | 店 |
| 百貨店、総合スーパー数(総数) | 2021 | 店 |
| 百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり) | 2021 | 店 |
| 百貨店・スーパー販売額 | 2025 | 百万円 |
全72件
ページ 1 / 4
広告
347都道府県から探す
商業・サービス業を含む各都道府県の統計プロファイルを見る
広告