
カテゴリ
人口・世帯
東京の人口密度は鳥取の約1,400倍──少子化・高齢化・人口移動の実態を47都道府県で比較。合計特殊出生率から転入超過数まで、人口構造の地域差を可視化。
1注目のランキング
2全131件のランキング
すべてのランキング131件
タイトル
| 不慮の事故による死亡者数(人口10万人当たり) | 2023 | 人 |
| 年齢別死亡率(0〜4歳(1000人当たり)) | 2023 | 人口千対 |
| 農業就業人口 | 2014 | 人 |
| 平均初婚年齢(夫)(夫の年齢) | 2023 | 歳 |
| 平均初婚年齢(妻)(妻の年齢) | 2023 | 歳 |
| 一般世帯の平均人員 | 2020 | 人 |
| 出生数 | 2023 | 人 |
| 都市ガス供給区域内世帯比率 | 2016 | % |
| 粗出生率 | 2023 | 人口千対 |
| 粗死亡率 | 2023 | 人口千対 |
| 昼間人口 | 2020 | 人 |
| 昼夜間人口比率(社会・人口統計体系) | 2020 | % |
| 昼夜間人口比率(国勢調査) | 2020 | % |
| 不慮の事故による死亡者数(総数) | 2023 | 人 |
| 糖尿病による死亡者数(総数) | 2023 | 人 |
| 糖尿病による死亡者数(人口10万人当たり) | 2023 | 人 |
| 高血圧性疾患による死亡者数(総数) | 2023 | 人 |
| 高血圧性疾患による死亡者数(人口10万人当たり) | 2023 | 人 |
| 生活習慣病による死亡者数(総数) | 2023 | 人 |
| 生活習慣病による死亡者数(人口10万人当たり) | 2023 | 人 |
全131件
ページ 1 / 7
広告
3このカテゴリで読む
人口・世帯の関連書籍・商品
447都道府県から探す
人口・世帯を含む各都道府県の統計プロファイルを見る
広告