
カテゴリ
農林水産業
農業産出額1位・北海道は2位の茨城の3倍超──ホタテ99%独占・コメ・野菜・畜産の産地集中を47都道府県データで解説。漁業・林業統計も収録。
1注目のランキング
2全55件のランキング
すべてのランキング55件
タイトル
| 耕地放棄面積 | 2014 | ha |
| 農家数 | 2019 | 戸 |
| 農業所得割合 | 2003 | % |
| 就業者1人当たり農業産出額(農業就業者) | 2018 | 万円 |
| 農林水産業費割合(都道府県財政) | 2022 | % |
| 農林水産業費(都道府県財政) | 2022 | 千円 |
| 養殖収獲量 | 2023 | トン |
| 竹材生産量 | 2007 | 千束 |
| 木炭生産量 | 2007 | トン |
| 耕地面積(総面積) | 2024 | ha |
| 耕地面積(農家1戸当たり) | 2024 | m2 |
| 耕地面積比率 | 2024 | % |
| 乳用牛飼養頭数(乳用牛(めす)の飼養頭数合計) | 2018 | 頭 |
| 漁獲量 | 2023 | トン |
| 漁業世帯員数(性別計・年齢計) | 2018 | 人 |
| 漁業管理組織 延べ組織数(管理対象漁業種類計) | 2018 | 組織 |
| 漁業産出額 | 2016 | 百万円 |
| カツオ漁獲量 | 2015 | トン |
| スルメイカ漁獲量 | 2015 | トン |
| コンブ類漁獲量 | 2015 | トン |
全55件
ページ 1 / 3
広告
347都道府県から探す
農林水産業を含む各都道府県の統計プロファイルを見る
広告