カテゴリ
農林水産業
農林水産業分野の都道府県別ランキング 53 件を、地図・グラフ・テーブルで比較できます。
ランキング数
53件
注目
1件
最新データ
2024年
関連調査
41件
1.注目のランキング
2.全53件のランキング
すべてのランキング53件
タイトル
| 沿岸・沖合・遠洋別漁業就業者数(計, 2018年) | 2018 | 人 |
| 漁業世帯員数(性別計・年齢計, 2018年) | 2018 | 人 |
| 漁船・動力漁船隻数(トン数規模計, 2018年) | 2018 | 隻 |
| 漁船乗組員数(性別計・年齢計, 2018年) | 2018 | 人 |
| 漁業管理組織 延べ組織数(管理対象漁業種類計, 2018年) | 2018 | 組織 |
| 遊漁数(主とする遊漁場種類計, 2018年) | 2018 | 100人 |
| 漁港数(漁港種類計, 2018年) | 2018 | 港 |
| 漁港入港利用実漁船隻数(計, 2018年) | 2018 | 隻 |
| 野菜作付面積 都道府県別合計(だいこん, 2019年) | 2019 | ha |
| サンマ漁獲量 | 2015 | トン |
| サバ類漁獲量 | 2015 | トン |
| コンブ類漁獲量 | 2015 | トン |
| スルメイカ漁獲量 | 2015 | トン |
| 耕地放棄面積 | 2014 | ha |
| 海面漁業・養殖業産出額 | 2023 | 百万円 |
| ホタテガイ漁獲量 | 2015 | トン |
| マグロ類漁獲量 | 2015 | トン |
| カツオ漁獲量 | 2015 | トン |
| ブリ類漁獲量 | 2015 | トン |
| イワシ類漁獲量 | 2015 | トン |
全53件
ページ 1 / 3
広告
広告
3.47都道府県から探す
農林水産業を含む各都道府県の統計プロファイルを見る
広告