
カテゴリ
住宅・土地・建設
持ち家率1位・秋田78% vs 最下位・東京28%──住宅費・地価・空き家率の地域差を47都道府県で解説。「どこに住むか」で生活コストがこれだけ変わる。
1主要なランキング
2全76件のランキング
すべてのランキング76件
タイトル
| 共同住宅比率 | 2023 | % |
| 建築技術者の平均年収 | 2023 | 万円 |
| オートロック付共同住宅率(非木造共同住宅のうちオートロック式の割合) | 2023 | % |
| バリアフリー化住宅率(高齢者等のための設備がある住宅の割合) | 2023 | % |
| 浴室のある住宅比率 | 2008 | % |
| 大工の平均年収 | 2023 | 万円 |
| 災害復旧工事請負契約額 | 2023 | 百万円 |
| 住宅・宿舎工事請負契約額 | 2023 | 百万円 |
| 港湾・空港工事請負契約額 | 2023 | 百万円 |
| 河川工事請負契約額 | 2023 | 百万円 |
| 道路工事請負契約額 | 2023 | 百万円 |
| 下水道工事請負契約額 | 2023 | 百万円 |
| 建設工事請負契約額(合計) | 2023 | 百万円 |
| 建設業者数 | 2023 | 業者 |
| 建設工事件数(合計) | 2023 | 件 |
| 消費者物価指数変化率(持ち家の帰属家賃を除く総合) | 2023 | % |
| 一戸建住宅比率 | 2023 | % |
| 耐震改修工事実施率(2019年以降に耐震改修工事をした持ち家の割合) | 2023 | % |
| 耐震工事をした住宅数(持ち家) | 2008 | 住宅 |
| 電気工事従事者の平均年収 | 2023 | 万円 |
全76件
ページ 1 / 4
広告
3このカテゴリで読む
住宅・土地・建設の関連書籍・商品
447都道府県から探す
住宅・土地・建設を含む各都道府県の統計プロファイルを見る
広告